(资料图片仅供参考)
高考495分左右能上的大学有中国劳动关系学院、河北科技大学、云南师范大学、贵州师范大学、河北北方学院、湖南财政经济学院、重庆第二师范学院、湖南第一师范学院、兰州理工大学等。
高考495分左右能上的大学名单
| 学校名 | 学校类型 | 科目 | 批次 |
| 中国劳动关系学院 | 政法 | 理 | 本科二批 |
| 河北科技大学 | 理工 | 理 | 本科二批 |
| 云南师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 |
| 贵州师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 |
| 河北北方学院 | 综合 | 理 | 本科二批 |
| 湖南财政经济学院 | 财经 | 理 | 本科二批 |
| 重庆第二师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 |
| 湖南第一师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 |
| 兰州理工大学 | 综合 | 理 | 本科二批 |
| 北京石油化工学院 | 综合 | 理 | 本科二批 |
| 上海体育学院 | 体育 | 理 | 本科二批 |
| 湖北师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 |
| 湖南农业大学 | 农林 | 理 | 本科二批 |
| 大连大学 | 综合 | 理 | 本科二批 |
| 浙江水利水电学院 | 理工 | 理 | 本科二批 |
| 甘肃政法大学 | 政法 | 理 | 本科二批 |
| 河南理工大学 | 理工 | 理 | 本科二批 |
| 湖北经济学院 | 财经 | 理 | 本科二批 |
| 河南理工大学(中外合作) | 理工 | 理 | 本科二批 |
| 山东政法学院 | 政法 | 理 | 本科二批 |
| 南昌医学院 | 医药 | 理 | 本科二批 |
| 贵州财经大学 | 财经 | 理 | 本科二批 |
| 宁波工程学院 | 理工 | 理 | 本科二批 |
| 太原科技大学 | 理工 | 理 | 本科二批 |
| 江苏第二师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 |
| 辽宁师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 |
| 锦州医科大学 | 医药 | 理 | 本科二批 |
| 辽宁科技大学(软件类) | 理工 | 理 | 本科二批 |
| 烟台大学 | 综合 | 理 | 本科二批 |
| 沈阳医学院 | 医药 | 理 | 本科二批 |
| 江苏理工学院 | 理工 | 理 | 本科二批 |
| 厦门理工学院(中外合作) | 理工 | 理 | 本科二批 |
| 浙江外国语学院 | 语言 | 理 | 本科二批 |
| 厦门医学院 | 医药 | 理 | 本科二批 |
| 江苏警官学院 | 政法 | 理 | 本科二批 |
| 河南农业大学 | 农林 | 理 | 本科二批 |
| 广东金融学院 | 财经 | 理 | 本科二批 |
| 咸阳师范学院(中外合作) | 师范 | 文 | 本科二批 |
| 梧州学院 | 综合 | 文 | 本科二批 |
| 山东工商学院(中外合作) | 财经 | 文 | 本科二批 |
| 西安航空学院 | 理工 | 文 | 本科二批 |
| 海南热带海洋学院 | 综合 | 文 | 本科二批 |
特别说明:以上高考495分左右能上什么大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部高考495分左右能上什么大学请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
新高考495分左右能上的大学介绍
锦州医科大学
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
| 北京 | 本科批 | 锦州医科大学(02) | 444 |
| 天津 | 本科A批 | 锦州医科大学3组 | 512 |
| 天津 | 本科A批 | 锦州医科大学2组 | 590 |
| 天津 | 本科A批 | 锦州医科大学1组 | 604 |
| 河北 | 本科批 | - | 475 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 412 |
| 上海 | 本科批 | 锦州医大(01) | 471 |
| 上海 | 本科批 | 锦州医大(02) | 404 |
| 江苏 | 本科批 | 锦州医科大学02组 | 553 |
| 江苏 | 本科批 | 锦州医科大学03组 | 445 |
宁波工程学院
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
| 河北 | 本科批 | - | 485 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 506 |
| 江苏 | 本科批 | 宁波工程学院03组 | 504 |
| 江苏 | 本科批 | 宁波工程学院01组 | 513 |
| 江苏 | 本科批 | 宁波工程学院02组 | 507 |
| 浙江 | 一段 | - | 528 |
| 福建 | 本科批 | 宁波工程学院999组 | 503 |
| 福建 | 本科批 | 宁波工程学院500组 | 497 |
| 山东 | 一段 | - | 496 |
| 湖北 | 本科批 | 宁波工程学院第04组 | 485 |
| 湖北 | 本科批 | 宁波工程学院第01组 | 496 |
| 湖北 | 本科批 | 宁波工程学院第02组 | 502 |
| 湖北 | 本科批 | 宁波工程学院第03组 | 485 |
| 湖南 | 本科批 | 宁波工程学院第4组 | 478 |
| 湖南 | 本科批 | 宁波工程学院第3组 | 482 |
| 湖南 | 本科批 | 宁波工程学院第1组 | 497 |
| 湖南 | 本科批 | 宁波工程学院第2组 | 477 |
注意:想要知道自己能上什么大学,可以点击下方“测一测我能上的大学”,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学,并针对每个大学给出录取概率。
关键词:
































